扭矩传感器
对各种旋转或非旋转机械部件上扭矩的检测
产品描述
概述:
对各种旋转或非旋转机械部件上扭矩的检测。
特点:
精度高、抗过载能力强、结构简单
主要技术指标:
型号 | 量程 | 零点输出 | 非线性 | 滞后 | 重复性 | 工作温度 |
3F411 | 30N·m | ±1%FS | ±0.5%FS | ±0.5%FS | ±0.5%FS | -30℃~ +70℃ |
60N·m | ±1%FS | ±0.5%FS | ±0.5%FS | ±0.5%FS | -30℃~ +70℃ | |
120N·m | ±1%FS | ±0.5%FS | ±0.5%FS | ±0.5%FS | -30℃~ +70℃ |
型号 | 量程 | 零点输出 | 非线性 | 滞后 | 重复性 | 工作温度 |
3F412 | 2 ~ 10000N·m | ±1%FS | ±0.5%FS | ±0.5%FS | ±0.5%FS | -20℃~ +60℃ |
相关下载
推荐产品
Copyright © 2022 江苏东华测试技术股份有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备18042773号-1 苏公网安备 32128202000487号 网站建设:中企动力 常州 SEO 基于故障诊断和健康管理的智能设备维保管理平台
联系我们 | 法律声明