轮辐式力传感器
一种通过法兰结构与被测轴刚性连接,测量扭矩的传感器。
产品描述
型号 | 灵敏度 | 量程 | 零点输出 | 非线性 | 滞后 | 重复性 | 工作温度 |
3F111-5 | 2mV/V | 5kN | ±1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS | -30℃~ +70℃ |
3F111-10 | 2mV/V | 10kN | ±1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS | -30℃~ +70℃ |
3F111-20 | 2mV/V | 20kN | ±1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS | -30℃~ +70℃ |
3F111-50 | 2mV/V | 50kN | ±1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS | -30℃~ +70℃ |
3F111-100 | 2mV/V | 100kN | ±1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS | -30℃~ +70℃ |
3F111-200 | 2mV/V | 200kN | ±1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS | -30℃~ +70℃ |
3F111-300 | 2mV/V | 300kN | ±1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS | -30℃~ +70℃ |
3F111-500 | 2mV/V | 500kN | ±1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS | -30℃~ +70℃ |
3F111-1000 | 2mV/V | 1000kN | ±1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS | -30℃~ +70℃ |
3F111-2000 | 2mV/V | 200kN | ±1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS | -30℃~ +70℃ |
相关下载
Copyright © 2022 江苏东华测试技术股份有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备18042773号-1 苏公网安备 32128202000487号 网站建设:中企动力 常州 SEO 基于故障诊断和健康管理的智能设备维保管理平台
联系我们 | 法律声明