磁电式速度传感器
磁电式速度传感器, 是利用电磁感应原理将被测量转换成电信号的一种传感器。 它不需要辅助电源就能把被测对象的机械量转换成易于测量的电信号, 是一种典型的发电型传感器。
产品描述
特点:
超低频、使用方便、分辨率高、动态范围大、多档位选择、不需要调零位
应用:
地面或结构物的脉动测量、一般结构物的工业振动测量、微弱振动测量、高柔结构物的超低频大幅度测量
主要技术指标:
型号 | 灵敏度 | 量程 | 频率响应 | 档位 | 工作温度 | 尺寸 | 重量 | |
±10% | -3 ~ +1dB | |||||||
2D001 | 0.3V/m·s-2 | 20m·s-2?????? | 0.5 ~ 40Hz | 0.25 ~ 100Hz | 0 | -10°C~+60°C | 63×63×63mm | 800g |
20V/m·s-1 | 0.125m·s-1?????? | 4 ~ 50Hz | 1 ~ 100Hz | 1 | ||||
5V/m·s-1 | 0.3m·s-1 | 1 ~ 50Hz | 0.5 ~ 100Hz | 2 | ||||
0.3V/m·s-1 | 0.6m·s-1 | 0.5 ~ 50Hz | 0.17 ~ 80Hz | 3 | ||||
2D001A (自校准) |
0.3V/m·s-2 | 20m·s-2 | 0.5 ~ 40Hz | 0.25 ~ 100Hz | 0 | -10°C~+60°C | 63×63×63mm | 800g |
20V/m·s-1 | 0.125m·s-1 | 4 ~ 50Hz | 1 ~ 100Hz | 1 | ||||
5V/m·s-1 | 0.3m·s-1 | 1 ~ 50Hz | 0.5 ~ 100Hz | 2 | ||||
0.3V/m·s-1 | 0.6m·s-1 | 0.5 ~ 50Hz | 0.17 ~ 80Hz | 3 | ||||
2D002 | 20V/m·s-1 | 0.5m·s-1 | 16 ~1000Hz | 10 ~ 1000Hz | - | -10°C~+60°C | 38×38×70mm | 260g |
2D004 | 0.3V/m·s-2 | 20m·s-2 | 0.5 ~ 40Hz | 0.25 ~ 100Hz | 0 | -10°C~+60°C | 63×63×63mm | 800g |
20V/m·s-1 | 0.125m·s-1 | 4 ~ 50Hz | 1 ~ 100Hz | 1 | ||||
5V/m·s-1 | 0.3m·s-1 | 1 ~ 50Hz | 0.5 ~ 100Hz | 2 | ||||
0.25V/m·s-1 | 0.6m·s-1 | 0.5 ~50Hz | 0.05 ~ 50Hz | 3 |
相关下载
Copyright © 2022 江苏东华测试技术股份有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备18042773号-1 苏公网安备 32128202000487号 网站建设:中企动力 常州 SEO 基于故障诊断和健康管理的智能设备维保管理平台
联系我们 | 法律声明